Soins, thé, livres, atelier d’artisan ou coffret personnalisé : voici les box que nous avons analysées pour la fête des mères, classées par BoxScore, avec le prix relevé sur le site de chaque marque.
| Box | Formule | Prix relevé | BoxScore | Avis |
|---|---|---|---|---|
| CEWE | Livres photo, calendriers et cadeaux photo personnalisés | livre photo dès 9,95 € | 4,3/5 | Lire l’avis |
| Kube | Box livre personnalisée | dès 19,20 €/mois | 4,2/5 | Lire l’avis |
| Wecandoo | Ateliers d’artisans | bon cadeau 50 à 200 € | 4,2/5 | Lire l’avis |
| Baïja | Coffrets soin du corps et parfums d’intérieur | coffrets dès 13,90 € | 4,0/5 | Lire l’avis |
| Un Jour Une Surprise | Box surprise à composer | box ballon dès 14,90 € | 4,0/5 | Lire l’avis |
| Mieux Que Des Fleurs | Colis surprise personnalisé | dès 12,95 € | 3,9/5 | Lire l’avis |
| Olara | Parfums et coffrets de marque, emballage cadeau offert | coffrets dès 17,90 € | 3,9/5 | Lire l’avis |
| Belle au Naturel | Abonnement bimestriel | dès 29,90 €/box | 3,8/5 | Lire l’avis |
| Biotyfull Box | Abonnement bio | 39,90 €/box | 3,8/5 | Lire l’avis |
| Box Mademoiselle Bio | Abonnement bio, 5 soins | 19,90 €/2 mois | 3,8/5 | Lire l’avis |
| Féeline Création | Box en bois personnalisée | boîte dès 17 € | 3,8/5 | Lire l’avis |
| Fleurance Nature | Coffrets de cosmétiques bio, calendriers de l’Avent | coffrets dès 7,25 € | 3,8/5 | Lire l’avis |
| Léa Nature | Coffrets de cosmétique bio et kits | dès 18,20 € | 3,8/5 | Lire l’avis |
| Make My Box | Box à composer | box prêtes 29,90 € | 3,8/5 | Lire l’avis |
| KLycia | Box cadeau à composer soi-même | dès 29,99 € (box Signature) | 3,7/5 | Lire l’avis |
| La Box Bijoux BB | Box bijoux en acier | dès 20 € | 3,7/5 | Lire l’avis |
| Demain Beauty | Soins visage à l’unité | 29 à 65 € (soins) | 3,6/5 | Lire l’avis |
| Interflora | Box fleurs et gourmandises | 19,95 à 79,95 € | 3,6/5 | Lire l’avis |
| My Beauty Factory Box | Packs de soins à l’unité | 27 à 30 € | 3,6/5 | Lire l’avis |
| My Little Box | Abonnement | dès 17,90 €/box | 3,6/5 | Lire l’avis |
| Glowria | Abonnement, 5 produits | dès 16,50 €/mois | 3,5/5 | Lire l’avis |
| Magnifaïk | Maquillage à l’unité et coffrets | 22 à 42 € (produits) | 3,5/5 | Lire l’avis |
| Envouthé | Abonnement thé | 19,90 €/mois | 3,4/5 | Lire l’avis |
| La Thé Box | Abonnement thé | dès 19,80 €/mois | 3,4/5 | Lire l’avis |
| Smartbox | Coffrets multi-activités | 89,80 à 449,90 € | 3,4/5 | Lire l’avis |
| Wonderbox | Coffrets et carte cadeau | dès 10 € | 3,4/5 | Lire l’avis |
| Mon Instant Thé | Box thé et bien-être | 31,90 €/box | 3,3/5 | Lire l’avis |
Prix relevés sur les sites officiels en septembre 2026, susceptibles d’évoluer. Tous nos avis pour cette occasion sont listés sous ce tableau.
La BAM Box de Mieux Que Des Fleurs coûte 12,95 €, My Little Box 17,90 €, la Kube 19,20 € et la box bio Mademoiselle Bio 19,90 € tous les deux mois. Chez Féeline Création, la boîte en bois personnalisée démarre à 17 €, cadeaux en plus.
My Beauty Factory (packs de 27 à 30 €), Belle au Naturel (dès 29,90 €), Plénisia (dès 29,90 €), Mon Instant Thé (31,90 €) et Biotyfull Box (39,90 €).
Un atelier d’artisan avec le bon cadeau Wecandoo, de 50 à 200 € et valable 12 mois.
Les mieux notées de notre sélection sont le bon cadeau Wecandoo et la box livre Kube (4,2/5). Les box beauté et bien-être restent les plus nombreuses, de 16,50 à 39,90 €.
Oui : choisissez un achat à l’unité (packs My Beauty Factory) ou une formule sans engagement, et vérifiez qu’aucun prélèvement ne se poursuit après le cadeau.
Féeline Création propose des boîtes en bois gravées à remplir de cadeaux, et Mieux Que Des Fleurs des colis au prénom du destinataire.