Voici toutes les marques de box et coffrets cadeaux que nous avons analysées, avec leur BoxScore et la date de la dernière mise à jour de l’avis. Chaque analyse repose sur le catalogue, les prix et les conditions de vente relevés sur le site officiel de la marque, selon notre méthode de notation.
| Marque | Univers | BoxScore | Mise à jour | Avis |
|---|---|---|---|---|
| 18h15 | Gastronomie | 3,7/5 | 14/09/2026 | Lire l’avis |
| AbracadaRoom | Expériences | 4,0/5 | 14/09/2026 | Lire l’avis |
| Athletes Running Club | Sport et loisirs | 4,1/5 | 24/09/2026 | Lire l’avis |
| Atopiskin site indisponible | Beauté | 3,7/5 | 22/09/2026 | Lire l’avis |
| Belle au Naturel | Beauté | 3,8/5 | 14/09/2026 | Lire l’avis |
| Biotyfull Box | Beauté | 3,8/5 | 24/09/2026 | Lire l’avis |
| Box Mademoiselle Bio | Beauté | 3,8/5 | 15/09/2026 | Lire l’avis |
| Box Mamalandes site indisponible | Bébé et enfant | 4,1/5 | 22/09/2026 | Lire l’avis |
| Box Papercraft 3D | Sport et loisirs | 3,9/5 | 22/09/2026 | Lire l’avis |
| CadoMaestro | Coffrets | 4,1/5 | 24/09/2026 | Lire l’avis |
| Camp Vibes | Sport et loisirs | 4,3/5 | 22/09/2026 | Lire l’avis |
| Cheef | Bien-être | 3,4/5 | 22/09/2026 | Lire l’avis |
| Club des Connaisseurs | Vin et spiritueux | 3,7/5 | 22/09/2026 | Lire l’avis |
| Comme Avant | Beauté | 3,6/5 | 14/09/2026 | Lire l’avis |
| Dakotabox | Expériences | 3,4/5 | 22/09/2026 | Lire l’avis |
| Degusta Box | Gastronomie | 3,3/5 | 24/09/2026 | Lire l’avis |
| Demain Beauty | Beauté | 3,6/5 | 24/09/2026 | Lire l’avis |
| Dietbon | Bien-être | 3,6/5 | 23/09/2026 | Lire l’avis |
| Envouthé | Gastronomie | 3,4/5 | 22/09/2026 | Lire l’avis |
| Féeline Création | Bébé et enfant | 3,8/5 | 18/09/2026 | Lire l’avis |
| Flakon | Vin et spiritueux | 3,7/5 | 22/09/2026 | Lire l’avis |
| Glowria | Beauté | 3,5/5 | 22/09/2026 | Lire l’avis |
| Gourmet Box | Gastronomie | 4,0/5 | 22/09/2026 | Lire l’avis |
| GreenGo | Expériences | 4,2/5 | 24/09/2026 | Lire l’avis |
| Interflora | Coffrets | 3,6/5 | 02/10/2026 | Lire l’avis |
| Jadis et Gourmande | Gastronomie | 3,5/5 | 22/09/2026 | Lire l’avis |
| Kube | Idées cadeaux | 4,2/5 | 24/09/2026 | Lire l’avis |
| L'Avant Gardiste | Coffrets | 3,6/5 | 22/09/2026 | Lire l’avis |
| La Boîte du Fromager | Gastronomie | 3,8/5 | 22/09/2026 | Lire l’avis |
| La Boutique du Mixologiste | Vin et spiritueux | 3,0/5 | 14/09/2026 | Lire l’avis |
| La Box Bijoux BB | Mode et bijoux | 3,7/5 | 22/09/2026 | Lire l’avis |
| La Box du Coin | Gastronomie | 3,8/5 | 18/09/2026 | Lire l’avis |
| La Box Fromage | Gastronomie | 3,6/5 | 24/09/2026 | Lire l’avis |
| LA box Loire-Atlantique | Expériences | 3,8/5 | 18/09/2026 | Lire l’avis |
| La Puzzlerie | Sport et loisirs | 3,3/5 | 24/09/2026 | Lire l’avis |
| La Thé Box | Gastronomie | 3,4/5 | 22/09/2026 | Lire l’avis |
| Le Facteur Livre | Idées cadeaux | 4,4/5 | 22/09/2026 | Lire l’avis |
| Le Petit Ballon | Vin et spiritueux | 4,2/5 | 22/09/2026 | Lire l’avis |
| Les Raffineurs | Coffrets | 3,8/5 | 14/09/2026 | Lire l’avis |
| Little Crevette | Bébé et enfant | 4,1/5 | 14/09/2026 | Lire l’avis |
| Ma Carte Cadeau | Coffrets | 3,3/5 | 24/09/2026 | Lire l’avis |
| Magnifaïk | Beauté | 3,5/5 | 14/09/2026 | Lire l’avis |
| Make My Box | Coffrets | 3,8/5 | 23/09/2026 | Lire l’avis |
| Mieux Que Des Fleurs | Coffrets | 3,9/5 | 18/09/2026 | Lire l’avis |
| Mon Instant Thé | Bien-être | 3,3/5 | 22/09/2026 | Lire l’avis |
| My Beauty Factory Box | Beauté | 3,7/5 | 22/09/2026 | Lire l’avis |
| My Little Box | Beauté | 3,6/5 | 01/10/2026 | Lire l’avis |
| MyRprotBox | Sport et loisirs | 3,6/5 | 18/09/2026 | Lire l’avis |
| Naturabox | Expériences | 3,9/5 | 18/09/2026 | Lire l’avis |
| Pandacraft | Bébé et enfant | 3,8/5 | 02/10/2026 | Lire l’avis |
| Pédaleur Box | Sport et loisirs | 4,1/5 | 22/09/2026 | Lire l’avis |
| Peluche.fr | Bébé et enfant | 3,5/5 | 14/09/2026 | Lire l’avis |
| Plénisia Box | Bien-être | 3,7/5 | 22/09/2026 | Lire l’avis |
| Régime Box | Bien-être | 3,7/5 | 23/09/2026 | Lire l’avis |
| Smartbox | Expériences | 3,4/5 | 23/09/2026 | Lire l’avis |
| Sport-Découverte | Expériences | 3,9/5 | 22/09/2026 | Lire l’avis |
| Store Uni-Médias | Idées cadeaux | 3,6/5 | 24/09/2026 | Lire l’avis |
| Tentation Fromage site indisponible | Gastronomie | 4,0/5 | 22/09/2026 | Lire l’avis |
| The Cocktailist | Vin et spiritueux | 3,6/5 | 24/09/2026 | Lire l’avis |
| The PopCase | Bébé et enfant | 3,2/5 | 18/09/2026 | Lire l’avis |
| Trois Fois Vin | Vin et spiritueux | 3,7/5 | 22/09/2026 | Lire l’avis |
| Un Jour Une Surprise | Coffrets | 4,0/5 | 24/09/2026 | Lire l’avis |
| Unbottled | Beauté | 3,4/5 | 22/09/2026 | Lire l’avis |
| Une Petite Mousse | Vin et spiritueux | 3,9/5 | 22/09/2026 | Lire l’avis |
| Wecandoo | Expériences | 4,2/5 | 14/09/2026 | Lire l’avis |
| Weekendesk | Expériences | 3,5/5 | 24/09/2026 | Lire l’avis |
| Whisky Box | Vin et spiritueux | 3,8/5 | 22/09/2026 | Lire l’avis |
| Wonderbox | Expériences | 3,4/5 | 22/09/2026 | Lire l’avis |
| Yooji | Bébé et enfant | 3,6/5 | 15/09/2026 | Lire l’avis |
| YourSurprise | Coffrets | 3,7/5 | 15/09/2026 | Lire l’avis |
Comment lire ce tableau
- BoxScore : moyenne pondérée de cinq critères (qualité et origine des produits, rapport qualité/prix, souplesse de l’abonnement, personnalisation, expérience de réception). Un 3 signifie « correct et conforme à ce qu’on attend », pas « mauvais ».
- Mise à jour : date de la dernière révision de l’avis (prix, formules, conditions).
- Site indisponible : la box n’était plus en vente lors de notre dernière vérification. L’avis reste en ligne et le signale en tête d’article.
L’affiliation n’influence ni nos notes ni nos classements : une box décevante le reste dans nos articles. Le détail figure sur notre page transparence et liens affiliés.
Votre marque est analysée ? Affichez votre badge
Chaque marque de ce tableau peut afficher sur son site le badge Ma Box Cadeau avec son BoxScore. Choisissez votre marque, copiez le code et collez-le dans votre page : le badge renvoie vers notre avis et se met à jour tout seul si la note évolue.
Votre box n’est pas encore dans la liste ?
Marque ou client, proposez-nous une box à analyser. Nous étudions chaque proposition.
